亚海乙比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月05日 苏博斯巴达vs图鲁斯 27-22
2 2024年05月05日 苏博斯巴达vs图鲁斯 98-64
3 2024年05月03日 伏伊伏丁那vs波德戈里察 97-55
4 2024年04月28日 图鲁斯vs苏博斯巴达 73-78
5 2024年04月24日 波德戈里察vs伏伊伏丁那 35-32
6 2024年04月24日 TFT斯科普里vs希别尼克 33-63
7 2024年04月24日 赫利奥斯太阳vs波德戈里察 89-79
8 2024年04月18日 斯洛基vs图鲁斯 70-68
9 2024年04月17日 伏伊伏丁那vs苏捷斯卡 26-11
10 2024年04月17日 苏博斯巴达vs赫利奥斯太阳 79-68
11 2024年04月16日 兹拉蒂博尔vs波德戈里察 14-13
12 2024年04月12日 佩奇女篮vsBEAC乌布达女篮 36-25
13 2024年04月12日 斯洛基vs赫利奥斯太阳 49-56
14 2024年04月11日 塞德维塔青年vs申丘尔KK 92-74
15 2024年04月11日 图鲁斯vs斯洛基 85-69
16 2024年04月10日 苏捷斯卡vs伏伊伏丁那 27-23
17 2024年04月10日 波德戈里察vs兹拉蒂博尔 113-89
18 2024年04月09日 赫利奥斯太阳vs苏博斯巴达 20-30
19 2024年03月30日 斯洛基vs图鲁斯 80-72
20 2024年03月25日 斯洛基vs图鲁斯 80-68
21 2024年03月24日 苏捷斯卡vs班尼亚卢卡 69-72
22 2024年03月24日 塞德维塔青年vs申丘尔KK 69-72
23 2024年03月24日 兹拉蒂博尔vs伏伊伏丁那 75-83
24 2024年03月24日 TFT斯科普里vs希别尼克 76-89
25 2024年03月23日 赫利奥斯太阳vs波德戈里察 59-63
26 2024年03月23日 佩里斯特vs苏博斯巴达 81-88
27 2024年03月23日 苏捷斯卡vs班尼亚卢卡 75-83
28 2024年03月23日 申丘尔KKvs斯洛基 76-79
29 2024年03月22日 图鲁斯vs兹拉蒂博尔 63-53
30 2024年03月22日 希别尼克vs苏捷斯卡 0-0
31 2024年03月22日 伏伊伏丁那vsTFT斯科普里 72-50
32 2024年03月22日 波德戈里察vs佩里斯特 86-81
33 2024年03月21日 苏博斯巴达vs塞德维塔青年 61-59
34 2024年03月21日 希别尼克vs苏捷斯卡 72-80
35 2024年03月21日 申丘尔KKvs斯洛基 0-0
36 2024年03月21日 班尼亚卢卡vs赫利奥斯太阳 62-51
37 2024年03月21日 波德戈里察vs佩里斯特 62-51
38 2024年03月21日 苏博斯巴达vs塞德维塔青年 62-51
39 2024年03月21日 MZT斯科普里vs卡捷提娜 0-0
40 2024年03月20日 卡捷提娜vs申丘尔KK 87-60
41 2024年03月20日 佩里斯特vs班尼亚卢卡 73-72
42 2024年03月20日 TFT斯科普里vsMZT斯科普里 69-95
43 2024年03月20日 斯洛基vs苏博斯巴达 67-95
44 2024年03月19日 塞德维塔青年vs波德戈里察 64-70
45 2024年03月19日 塞德维塔青年vs波德戈里察 0-0
46 2024年03月19日 伏伊伏丁那vs希别尼克 81-68
47 2024年03月19日 赫利奥斯太阳vs苏捷斯卡 53-74
48 2024年03月19日 赫利奥斯太阳vs苏捷斯卡 0-0
49 2024年03月19日 塞德维塔青年vs波德戈里察 0-0
50 2024年03月18日 佩里斯特vs班尼亚卢卡 49-60
51 2024年03月09日 戈约尔女篮vs米什科尔茨女篮 3-0
52 2024年03月05日 申丘尔KKvs图鲁斯 0-0
53 2024年03月05日 希别尼克vs佩里斯特 0-0
54 2024年03月05日 苏捷斯卡vsHKK史洛奇 0-0
55 2024年03月02日 HKK史洛奇vs班尼亚卢卡 80-86
56 2024年03月02日 塞德维塔青年vs苏捷斯卡 80-86
57 2024年02月29日 苏捷斯卡vs佩里斯特 75-87
58 2024年02月29日 申丘尔KKvsTFT斯科普里 75-87
59 2024年02月29日 希别尼克vs赫利奥斯太阳 75-87
60 2024年02月19日 赫利奥斯太阳vs塞德维塔青年 0-0
61 2024年02月05日 图鲁斯vs伏伊伏丁那 0-0
62 2024年02月05日 MZT斯科普里vs伏伊伏丁那 89-84
63 2024年02月04日 希别尼克vs赫利奥斯太阳 50-59
64 2024年02月04日 苏捷斯卡vs佩里斯特 79-78
65 2024年02月04日 波德戈里察vs斯洛基 0-0
66 2024年02月04日 苏博斯巴达vs兹拉蒂博尔 78-77
67 2024年02月04日 波德戈里察vsHKK史洛奇 78-77
68 2024年02月03日 班尼亚卢卡vs塞德维塔青年 74-63
69 2024年02月03日 申丘尔KKvsTFT斯科普里 77-85
70 2024年02月03日 申丘尔KKvsTFT斯科普里 0-0
71 2024年02月03日 苏博斯巴达vs卡捷提娜 102-95
72 2024年02月03日 MZT斯科普里vs希别尼克 93-77
73 2024年02月02日 佩里斯特vs赫利奥斯太阳 79-73
74 2024年02月02日 塞德维塔青年vs苏捷斯卡 80-76
75 2024年02月02日 伏伊伏丁那vs申丘尔KK 92-73
76 2024年02月01日 HKK史洛奇vs班尼亚卢卡 48-58
77 2024年02月01日 兹拉蒂博尔vs波德戈里察 90-68
78 2024年02月01日 卡捷提娜vs波德戈里察 0-0
79 2024年02月01日 佩里斯特vs赫利奥斯太阳 64-68
80 2024年02月01日 图鲁斯vs希别尼克 83-55
81 2024年02月01日 TFT斯科普里vs苏博斯巴达 64-93
82 2024年01月31日 希别尼克vs佩里斯特 39-25
83 2024年01月31日 申丘尔KKvs图鲁斯 73-75
84 2024年01月31日 苏捷斯卡vsHKK史洛奇 76-81
85 2024年01月31日 TFT斯科普里vs班尼亚卢卡 88-70
86 2024年01月30日 赫利奥斯太阳vs塞德维塔青年 84-58
87 2024年01月30日 波德戈里察vsTFT斯科普里 88-83
88 2024年01月30日 苏博斯巴达vs伏伊伏丁那 71-79
89 2024年01月29日 班尼亚卢卡vs兹拉蒂博尔 64-68
90 2024年01月29日 佩里斯特vs斯洛基 84-76
91 2024年01月15日 采格莱迪女篮vs华萨斯女篮 60-75
92 2024年01月15日 佩克斯2010女篮vsBKG普里马学院女篮 94-61
93 2024年01月14日 米什科尔茨女篮vs欧洲租赁女篮 15-13
94 2024年01月13日 KSC塞克薩德女篮vs戈约尔大学女篮 18-22
95 2024年01月08日 佩克斯2010女篮vs采格莱迪女篮 98-50
96 2024年01月07日 欧洲租赁女篮vsMTK匈格利亚女篮 97-53
97 2024年01月07日 BKG普里马学院女篮vsKSC塞克薩德女篮 84-58
98 2024年01月06日 米什科尔茨女篮vsBEAC乌布达女篮 10-14
99 2024年01月06日 戈约尔大学女篮vs华萨斯女篮 10-14
100 2023年12月31日 兹拉蒂博尔vs苏捷斯卡 76-98
视频集锦