墨西哥联积分列表
东部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷吉亚 19 9 68% - 84.43 77.71
2 夏拉帕 16 12 57% - 84.07 84.86
3 普拉特罗斯 16 12 57% - 87.96 87.61
4 多拉多斯 13 15 46% - 84.11 84.04
5 罗杰斯 12 16 43% - 83.25 85.71
6 圭亚那矿工 11 17 39% - 86.57 89.79
7 卡米诺斯 2 26 7% - 84.07 100.57
西部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克雷塔罗解放者 21 7 75% - 90.29 80.25
2 阿比查斯 19 9 68% - 88.18 82.79
3 贾利斯科 19 9 68% - 91 83.57
4 桑托斯圣路易斯 16 12 57% - 85.79 82.46
5 潘多拉 16 12 57% - 87.5 85.07
6 墨西卡利 8 20 29% - 77.04 83.25
7 弗雷塞罗斯 8 20 29% - 85.11 91.68

视频集锦