俄女杯比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2023年10月15日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科中央陆军女足 0-0
2 2023年09月16日 莫斯科火车头女足vs莫斯科中央陆军女足 1-1
3 2023年09月15日 圣彼得堡泽尼特女足vs斯瓦达2005女足 1-0
4 2023年08月05日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科火车头女足 1-1
5 2023年08月05日 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科中央陆军女足 1-1
6 2023年08月05日 圣彼得堡泽尼特女足vs叶尼塞女足 4-0
7 2023年08月05日 斯瓦达2005女足vs罗斯托夫女足 3-0
8 2023年07月23日 拉占女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-2
9 2023年07月23日 莫斯科迪纳摩女足vs莫斯科中央陆军女足 1-4
10 2023年07月22日 兹维达圣彼得堡女足vs切尔塔诺沃女足 2-0
11 2023年07月22日 喀山红宝石女足vs莫斯科火车头女足 1-2
12 2023年07月22日 瓦克希图沃女足vs斯瓦达2005女足 1-8
13 2023年07月08日 坦波夫学院女足vs克拉斯诺达尔女足 1-0
14 2023年07月08日 苏维杜夫女足vs罗斯托夫女足 2-1
15 2023年07月07日 新西伯利亚女足vs叶尼塞女足 1-6
16 2023年06月20日 坦波夫学院女足vs禾加阿斯特拉罕女足 2-1
17 2023年06月17日 兹维达圣彼得堡女足vs巴提卡女足 3-0
18 2023年06月17日 斯特罗吉诺女足vs莫斯科迪纳摩女足 1-11
19 2023年06月17日 新西伯利亚女足vs乌兰乌德女足 4-0
20 2023年06月17日 下诺夫哥罗德教区女足vs苏维杜夫女足 3-3
21 2023年06月17日 乌拉尔女足vs瓦克希图沃女足 1-1
22 2023年06月17日 乌法女足vs喀山红宝石女足 2-1
23 2022年11月04日 丹麦女足U16vs比利时女足U16 1-2
24 2022年11月04日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
25 2022年09月10日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科火车头女足 2-0
26 2022年09月09日 斯瓦达2005女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
27 2022年08月06日 罗斯托夫女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-7
28 2022年08月06日 莫斯科火车头女足vs切尔塔诺沃女足 3-0
29 2022年08月05日 斯瓦达2005女足vs拉占女足 2-1
30 2022年08月05日 莫斯科中央陆军女足vs叶尼塞女足 2-0
31 2022年07月21日 斯特罗吉诺女足vs切尔塔诺沃女足 1-2
32 2022年07月18日 新西伯利亚女足vs叶尼塞女足 3-6
33 2022年07月17日 坦波夫学院女足vs拉占女足 1-6
34 2022年07月16日 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
35 2022年07月16日 乌拉尔女足vs莫斯科火车头女足 1-11
36 2022年07月16日 奇姆基女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-9
37 2022年07月16日 瓦克希图沃女足vs斯瓦达2005女足 0-10
38 2021年10月02日 莫斯科火车头女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-0
39 2021年08月14日 圣彼得堡泽尼特女足vs切尔塔诺沃女足 2-0
40 2021年08月14日 莫斯科火车头女足vs拉占女足 5-0
41 2021年07月24日 圣彼得堡泽尼特女足vs斯瓦达2005女足 0-0
42 2021年07月24日 切尔塔诺沃女足vs喀山红宝石女足 3-0
43 2021年07月24日 拉占女足vs克拉斯诺达尔女足 0-0
44 2021年07月24日 叶尼塞女足vs莫斯科火车头女足 0-2
45 2021年06月18日 罗斯托夫女足vs莫斯科火车头女足 0-2
46 2021年06月17日 贝加尔伊尔库茨克女足vs叶尼塞女足 0-6
47 2021年06月01日 尼卡诺夫哥罗德女足vs苏维埃之翼女足 0-7
48 2020年12月06日 莫斯科中央陆军女足vs莫斯科火车头女足 0-0
49 2020年11月11日 莫斯科火车头女足vs斯瓦达2005女足 3-0
50 2020年11月04日 斯瓦达2005女足vs叶尼塞女足 3-1
51 2020年10月17日 拉占女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
52 2020年10月05日 切尔塔诺沃女足vs拉占女足 1-2
53 2020年10月05日 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
54 2020年10月05日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科火车头女足 0-1
55 2019年11月02日 斯瓦达2005女足vs拉占女足 2-0
56 2019年10月12日 莫斯科火车头女足vs拉占女足 0-1
57 2019年10月12日 斯瓦达2005女足vs莫斯科中央陆军女足 0-0
58 2019年09月26日 莫斯科中央陆军女足vs斯瓦达2005女足 1-2
59 2019年08月12日 叶尼塞女足vs斯瓦达2005女足 1-1
60 2019年08月10日 拉占女足vs莫斯科火车头女足 0-0
61 2019年08月10日 莫斯科中央陆军女足vs亚速女足 4-0
62 2019年07月21日 亚速女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
63 2019年07月21日 拉占女足vs伊泽夫斯克鱼雷女足 4-0
64 2019年07月21日 斯瓦达2005女足vs叶尼塞女足 1-0
65 2019年07月20日 莫斯科火车头女足vs切尔塔诺沃女足 1-0
66 2019年07月01日 伊泽夫斯克鱼雷女足vs拉占女足 0-1
67 2019年07月01日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科火车头女足 0-5
68 2018年10月28日 拉占女足vs斯瓦达2005女足 0-1
69 2018年09月21日 莫斯科火车头女足vs斯瓦达2005女足 1-0
70 2018年09月20日 拉占女足vs切尔塔诺沃女足 2-0
71 2018年08月17日 斯瓦达2005女足vs莫斯科火车头女足 3-1
72 2018年08月17日 切尔塔诺沃女足vs拉占女足 0-0
73 2018年07月30日 拉占女足vs叶尼塞女足 1-0
74 2018年07月29日 克拉斯诺达尔女足vs斯瓦达2005女足 0-0
75 2018年07月29日 切尔塔诺沃女足vs伊泽夫斯克鱼雷女足 3-0
76 2018年07月29日 莫斯科火车头女足vs莫斯科中央陆军女足 1-0
77 2018年07月06日 莫斯科火车头女足vs莫斯科中央陆军女足 1-2
78 2018年07月06日 伊泽夫斯克鱼雷女足vs切尔塔诺沃女足 1-3
79 2018年07月06日 斯瓦达2005女足vs克拉斯诺达尔女足 1-0
80 2018年07月06日 叶尼塞女足vs拉占女足 0-1
81 2018年06月18日 伊万诺沃FCvs切尔塔诺沃女足 0-13
82 2018年06月18日 坦波夫学院女足vs拉占女足 1-6
83 2018年06月18日 克拉斯诺达尔女足vs新罕布什汀女足 3-1
84 2018年06月18日 斯瓦达2005女足vs乌拉尔联邦女足 11-0
85 2018年06月18日 莫斯科火车头女足vs莫斯科VTB女足 6-0
86 2018年06月17日 莫斯科中央陆军女足vs斯维布洛沃女足 11-1
87 2017年09月24日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科中央陆军女足 0-1
88 2017年08月03日 莫斯科中央陆军女足vs罗斯延卡女足 3-0
89 2017年08月03日 切尔塔诺沃女足vs斯瓦达2005女足 2-1
90 2017年06月22日 切尔塔诺沃女足vs拉占女足 2-1
91 2017年06月22日 莫斯科中央陆军女足vs克拉斯诺达尔女足 2-1
92 2017年06月22日 亚速女足vs斯瓦达2005女足 0-3
93 2017年06月22日 叶尼塞女足vs罗斯延卡女足 1-2
94 2016年10月13日 克拉斯诺达尔女足vs拉占女足 1-0
95 2016年09月08日 斯瓦达2005女足vs罗斯延卡女足 3-0
96 2016年08月28日 莫斯科中央陆军女足vs罗斯延卡女足 1-4
97 2015年09月11日 斯瓦达2005女足vs克拉斯诺达尔女足 1-0
98 2012年05月08日 佐基利女足vs斯瓦达2005女足 1-2
99 2012年04月30日 沃罗涅日女足vs斯瓦达2005女足 1-2
100 2012年04月30日 罗斯延卡女足vs佐基利女足 1-6
视频集锦