丹女超积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 北西兰女足 5/2/1 11/7 17 8/4/4
2 布隆德比女足 4/2/2 14/7 14 8/4/4
3 约灵女足 3/4/1 10/7 13 8/4/4
4 HB克厄女足 3/3/2 11/5 12 8/4/4
5 AGF女足 2/1/5 11/17 7 8/4/4
6 科尔丁女足 0/2/6 2/16 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布隆德比女足 9/1/4 23/15 28 14/7/7
2 北西兰女足 8/3/3 20/7 27 14/7/7
3 HB克厄女足 8/3/3 18/8 27 14/7/7
4 约灵女足 6/4/4 17/9 22 14/7/7
5 科尔丁女足 6/2/6 14/16 20 14/7/7
6 AGF女足 5/2/7 14/22 17 14/7/7
7 齐斯泰兹女足 3/4/7 14/20 13 14/7/7
8 阿尔堡女足 1/1/12 5/28 4 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧登塞女足 6/2/0 17/2 20 8/4/4
2 堡鲁本AF1893女足 4/2/2 10/4 14 8/4/4
3 阿尔堡女足 3/2/3 9/6 11 8/4/4
4 齐斯泰兹女足 2/2/4 4/11 8 8/4/4
5 奥斯特布罗女足 1/4/3 8/16 7 8/4/4
6 奈司特维德HG女足 1/2/5 6/15 5 8/4/4

丹女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共10轮的冠军附加赛;
2.联赛最后2名球队与丹女甲A、B组前2名球队进行共10轮的降级附加赛。

视频集锦